
| Rok urodzenia: | 1958 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | mężczyzna |
| Miejscowość: | Pierwoszyno |
| Województwo: | pomorskie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, rosyjski |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2014), Inne: Kapitan Zeglugi Wielkiej - Master Mariner od 1993 |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Kapitan motorowodny (2014) |
| Inne: | GOC (1993) |
| Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
|---|---|
| Ilość rejsów jako skipper: | 5 - 15 |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziorak, Wdzydze, Zatoka Pucka i Gdanska |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | młodzież, dorośli |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper 500-5000) |
| Ilość odbytych rejsów: | < 10 (jako skipper < 10) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
| Długość [m]: | < 12 , > 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, wody oceaniczne |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | młodzież, dorośli, praktykanci szkół morskich, pasażerowie. |
| Lat jako szkolący: | < 5 |
|---|---|
| Odbytych szkoleń jako kadra: | 5 - 15 |
| W tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 15 |
| Pełnione funkcje szkoleniowe: | Komendant Daru Młodzieży |
| Rodzaj: | sportowe |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie |
| Udziałów w regatach: | 5 - 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | < 5 |
| Funkcje: | skipper, Komendant "Daru Młodzieży" |
| Więcej o udziale w regatach: | OK-dinghy, Fin Dar Młodzieży - pierwsze miejsce w klasie A - Falmouth Greenwich Royal Regatta. |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5