
| Rok urodzenia: | 1993 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | mężczyzna |
| Miejscowość: | Przemyśl |
| Województwo: | podkarpackie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski |
| Żeglarskie: | PZŻ: Jachtowy sternik morski (2013) |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Motorowodny sternik morski (2013) |
| Inne: | SRC (2012) |
| Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem około 6-10 lat temu |
|---|---|
| Ilość rejsów jako skipper: | > 15 |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper < 500) |
| Ilość odbytych rejsów: | 10-50 (jako skipper < 10) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Chorwacja, Grecja |
| Svalbard | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dorośli |
| Lat jako szkolący: | 5 - 10 |
|---|---|
| Odbytych szkoleń jako kadra: | > 15 |
| W tym w ostatnich 5 latach: | > 15 |
| Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor KWŻ |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.