
| Rok urodzenia: | 1977 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | mężczyzna |
| Miejscowość: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | śląskie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Strona www: | dostępna dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, niemiecki |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2007) |
|---|---|
| Inne: | UKF (2000) |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | < 500 (jako skipper < 500) |
| Ilość odbytych rejsów: | < 10 (jako skipper < 10) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Karaiby, wody oceaniczne |
| Portugalia, UK, Sycylia i okoliczne wyspy | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, dorośli |
| Rodzaj: | sportowe, turystyczne |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne, morskie |
| Udziałów w regatach: | > 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | < 5 |
| Funkcje: | skipper, załoga, oficer prasowy |
| Więcej o udziale w regatach: | Cutty Sark Tall Ships Race 2000 (s/y Aldis) Small Ships' Race 2003 (s/y Buffel) Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 2003 (s/y Scamp) Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski 2004 (s/y Tradewinds) |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.