
| Rok urodzenia: | 1989 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | mężczyzna |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Województwo: | mazowieckie |
| Telefon: | +48 724726769 |
| E-mail: | p_cichy@o2.pl |
| Strona www: | www.tkkfecho.pl |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, rosyjski |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2009) |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Kapitan motorowodny (2009) |
| Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ) (2014), ISSA (2011) |
| Inne: | SRC (2008), LRC (2010) |
| Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
|---|---|
| Ilość rejsów jako skipper: | < 5 |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Zalew Wiślany, Zatoka Pucka, Zalew Szczeciński, Pojezierze Ostródzko-Iławskie, Kanał Elbląski, Zalew Zegrzyński |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | dzieci, młodzież, dorośli |
| Lata praktyki jako skipper: | 11 - 20 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | > 5000 (jako skipper > 5000) |
| Ilość odbytych rejsów: | > 50 (jako skipper > 50) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Włochy, Francja, Hiszpania, Karaiby, Wyspy Kanaryjskie, wody oceaniczne |
| Norwegia, Kanał La Manche | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | młodzież, dorośli, niepełnosprawni, niepełnosprawni umysłowo |
| Lat jako szkolący: | 5 - 10 |
|---|---|
| Odbytych szkoleń jako kadra: | 5 - 15 |
| W tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 15 |
| Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor |
| Rodzaj: | sportowe, turystyczne |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne, morskie |
| Udziałów w regatach: | > 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 10 |
| Funkcje: | skipper, załoga |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5