| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2010) |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Kapitan motorowodny (2010) |
| Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ) (2006) |
| Inne: | SRC (2011) |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | < 500 (jako skipper < 500) |
| Ilość odbytych rejsów: | < 10 (jako skipper < 10) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Włochy, Francja, Wyspy Kanaryjskie |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, młodzież z placówek wychowawczych |
| Lat jako szkolący: | 5 - 10 |
|---|---|
| Odbytych szkoleń jako kadra: | > 15 |
| W tym w ostatnich 5 latach: | > 15 |
| Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor KWŻ oficer/instruktor |
| Rodzaj: | turystyczne |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne, morskie |
| Udziałów w regatach: | 5 - 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 10 |
| Funkcje: | skipper, załoga, oficer |
| Więcej o udziale w regatach: |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5