Rok urodzenia: | 1982 |
---|---|
Narodowość: | |
Płeć: | mężczyzna |
Województwo: | mazowieckie |
Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
Wykształcenie: | wyższe |
Języki obce: | angielski, rosyjski |
Żeglarskie: | PZŻ: Jachtowy sternik morski (2009) |
---|---|
Motorowodne: | PZMWiNW: Motorowodny sternik morski (2009) |
Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ) (2010), ISSA (2009) |
Instruktorskie motorowodne: | Instruktor motorowodny PZMWiNW (2010) |
Inne: | SRC (2007), LRC (2011) |
Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
---|---|
Ilość rejsów jako skipper: | 5 - 15 |
Praktyczna znajomość akwenów: | Zalew Zegrzyński, Pisa, Narew, Wielkie Jeziora Mazurskie, Wisła (odcinek Wwa-Gdańsk - Martwa Wisła i Żuraw), Brdyujście, Kanał Bydgoski do Nakła, Noteć, Gopło i dalej do Konina, Szkarpawa, Kanał Elbląski, Poj. Ostródzko-Iławskie, Jeziorak. Ponadto Oued Sebou - od Mehdia do Kenitra, Maroko |
Prowadziłem rejsy z załogami: | młodzież, dorośli |
Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
---|---|
Całkowity staż morski (ilość godzin): | < 500 (jako skipper < 500) |
Ilość odbytych rejsów: | < 10 (jako skipper < 10) |
Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy |
Długość [m]: | < 12 , 12 - 16 |
Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Włochy, Francja, Hiszpania, Baleary, Wyspy Kanarysjkie, wody oceaniczne |
od Palermo przez Toulon do Barcelony. Od Barcelony przez Baleary do Gibraltaru, Maroko, Wyspy Kanaryjskie. Od Brestu do Lizbony. Bałtyk Zach., Pd., Śr. ze szkierami Sztokcholmu, Alandy, Zat. Fińska do | |
Prowadziłem rejsy z załogami: | młodzież, dorośli |
Lat jako szkolący: | 5 - 10 |
---|---|
Odbytych szkoleń jako kadra: | > 15 |
W tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 15 |
Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor KWŻ egzaminator i przew. komisji egz. OZŻ |
Rodzaj: | turystyczne |
---|---|
Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne |
Udziałów w regatach: | 5 - 10 |
w tym w ostatnich 5 latach: | < 5 |
Funkcje: | skipper |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.