
| Rok urodzenia: | 1978 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | mężczyzna |
| Miejscowość: | Zbójno |
| Województwo: | świętokrzyskie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, niemiecki, chorwacki, rosyjski |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2012), Inne: II/4 - Dyplom Niderlandzki II/5 - Dyplom Niderlandzki III/4 - Dyplom Niderlandzki III/5 - Dyplom Niderlandzki AEC1 - Maritime Coast Guard Agency AEC2 - Maritime Coast Guard Agency Deck Crane Operator Licence - MCA |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Kapitan motorowodny (2012), Mechanik motorowodny |
| Inne: | UKF (2012), SRC (2012), GOC |
| Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
|---|---|
| Ilość rejsów jako skipper: | 5 - 15 |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Jeziorak, Zalew Sulejowski |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, młodzież, dorośli |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper 500-5000) |
| Ilość odbytych rejsów: | > 50 (jako skipper 10-50) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24, > 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, motorowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Turcja, Włochy, Francja, Hiszpania, Baleary, Karaiby, Wyspy Kanaryjskie, wody oceaniczne |
| Wyspy Bahama, Wyspy Kanaryjskie + Madera , Wyspy Zielonego Przylądka, Karaiby od Greandy do BVI w tym całe wybrzeże Dominikany. | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5