
| Narodowość: | polska |
|---|---|
| Płeć: | kobieta |
| Miejscowość: | Gdynia |
| Województwo: | pomorskie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Strona www: | dostępna dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, rosyjski |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2012) |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Kapitan motorowodny (2012) |
| Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ (MIŻ) (2012) |
| Inne: | SRC (2009) |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper 500-5000) |
| Ilość odbytych rejsów: | 10-50 (jako skipper < 10) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Turcja, Włochy, Francja, Hiszpania, Baleary, Karaiby, Wyspy Kanaryjskie, wody oceaniczne |
| Norwegia, | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, młodzież, dorośli |
| Rodzaj: | turystyczne |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | morskie przybrzeżne |
| Udziałów w regatach: | 5 - 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 10 |
| Funkcje: | załoga |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.