
| Rok urodzenia: | 1973 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | kobieta |
| Miejscowość: | Szczecin |
| Województwo: | zachodniopomorskie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Strona www: | dostępna dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, chorwacki, rosyjski, duński |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2012) |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Kapitan motorowodny (2012) |
| Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ), ISSA (2003) |
| Inne: | UKF, SRC |
| Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
|---|---|
| Ilość rejsów jako skipper: | > 15 |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziorak, Zalew Sulejowski, Zalew Zegrzyński, Zalew Soliński, Zalew Koronowski |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, niepełnosprawni, regaty, eventy firmowe |
| Lata praktyki jako skipper: | > 20 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | > 5000 (jako skipper 500-5000) |
| Ilość odbytych rejsów: | > 50 (jako skipper > 50) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Turcja, Włochy, Francja, Hiszpania, Tajlandia, wody oceaniczne |
| Skandynawia | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, niepełnosprawni, regaty, eventy firmowe |
| Lat jako szkolący: | > 16 |
|---|---|
| Odbytych szkoleń jako kadra: | > 15 |
| W tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 15 |
| Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor |
| Rodzaj: | sportowe, turystyczne |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne, morskie |
| Udziałów w regatach: | > 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | > 10 |
| Funkcje: | skipper, sternik, taktyk, trymer żagli |
| Więcej o udziale w regatach: | II miejsce Mistrzostwa Świata X-35. 2017r. II miejsce Mistrzostwa Europy ORC. 2018r. overall I miejsce Mistrzostwa Europy ORC. 2018r. corintian III miejsca Mistrzostwa Danii DH. 2019r. i wiele innych |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5