
| Rok urodzenia: | 1974 |
|---|---|
| Narodowość: | polska |
| Płeć: | mężczyzna |
| Miejscowość: | Warszawa |
| Województwo: | mazowieckie |
| Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
| Strona www: | dostępna dla zalogowanych użytkowników |
| Wykształcenie: | wyższe |
| Języki obce: | angielski, rosyjski |
| Żeglarskie: | PZŻ: Kapitan jachtowy (2017), ISSA: Offshore Skipper (2015) |
|---|---|
| Motorowodne: | PZMWiNW: Motorowodny sternik morski (2017) |
| Inne: | UKF (2010), SRC (2010) |
| Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
|---|---|
| Ilość rejsów jako skipper: | > 15 |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziorak |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, młodzież, dorośli, obcokrajowcy |
| Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
|---|---|
| Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper 500-5000) |
| Ilość odbytych rejsów: | 10-50 (jako skipper 10-50) |
| Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
| Długość [m]: | < 12 , 12 - 16, 16,1 - 24 |
| Rodzaj napędu: | żaglowy, żaglowo - motorowy |
| Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Morze Północne, Chorwacja, Grecja, Turcja, Hiszpania, Baleary, Karaiby, Wyspy Kanaryjskie, wody oceaniczne |
| Maroko, Malta, Sycylia, Morze Irlandzkie, Kanał Angielski | |
| Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, młodzież, dorośli, obcokrajowcy |
| Lat jako szkolący: | < 5 |
|---|---|
| Odbytych szkoleń jako kadra: | < 5 |
| W tym w ostatnich 5 latach: | < 5 |
| Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor |
| Rodzaj: | sportowe, turystyczne |
|---|---|
| Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne, morskie |
| Udziałów w regatach: | > 10 |
| w tym w ostatnich 5 latach: | > 10 |
| Funkcje: | skipper, załoga, dziobowy, grot, taktyk |
| Więcej o udziale w regatach: | Jako skipper: RestoCup 2013 (Turcja) - 7 miejsce TeleTrade Cup (Chorwacja) - 4 miejsce Błękitna Wstęga Bełdan 2013 (sailforum.pl) - jacht Scandinavia 27 - (5 miejsce) Northman Cup 2012 - Mamry - jacht Maxus 28 (4 miejsce) Kapitany Biznesa 2012 - 20-te urodziny Moscow Times - Turcja-Grecja - jacht Cyclades 43 (5 miejsce) Regaty Samotników JKM Gryf 2012 - Gdynia - jacht Bonito 9 (15 miejsce) Round The Island 2012 - Wight Isle (12 miejsce) Gdynia-Władysławowo-Gdynia - JKM Gryf - Taurus - (11/19 miejsce) Jako załoga: Mistrzostwa Polski ORC 2011 - Gdynia - Maxus 28 (2 miejsce) Ribnitz Match Race 2012- Schwerin - Skippi 650 (5 miejsce) Kieler Woche - Kilonia - Maxus 28 (4. 6. 9. 16. miejsca)) Northman Cup 2011 - Mamry - Maxus 28 (9 miejsce) Round The Island 2011 - Wight Isle |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 4
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5