Narodowość: | polska |
---|---|
Płeć: | mężczyzna |
Miejscowość: | Warszawa |
Województwo: | mazowieckie |
Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
Strona www: | dostępna dla zalogowanych użytkowników |
Wykształcenie: | wyższe |
Języki obce: | angielski |
Żeglarskie: | PZŻ: Jachtowy sternik morski, RYA: Day Skipper |
---|---|
Motorowodne: | PZMWiNW: Motorowodny sternik morski, Licencja na holowanie narciarza wodnego |
Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Instruktor Żeglarstwa PZŻ (IŻ), Inne: Instruktor Sportu II klasy PZŻ w dyscyplinie żeglarstwo jachtowe |
Instruktorskie motorowodne: | Inne Instruktor Motorowodny |
Inne: | UKF, SRC |
Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem około 6-10 lat temu |
---|---|
Ilość rejsów jako skipper: | > 15 |
Praktyczna znajomość akwenów: | Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziorak, Zalew Zegrzyński, Wisła, Brda, Narew, Wigry, Jezioro Dziekanowskie |
Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, niepełnosprawni |
Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
---|---|
Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper 500-5000) |
Ilość odbytych rejsów: | 10-50 (jako skipper 10-50) |
Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy, katamaran |
Długość [m]: | < 12 , 12 - 16 |
Rodzaj napędu: | żaglowy, motorowy, żaglowo - motorowy |
Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Chorwacja, Grecja, Włochy, Wyspy Kanarysjkie |
Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, młodzież, dorośli |
Lat jako szkolący: | > 16 |
---|---|
Odbytych szkoleń jako kadra: | > 15 |
W tym w ostatnich 5 latach: | > 15 |
Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor |
Rodzaj: | sportowe, turystyczne |
---|---|
Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne, morskie |
Udziałów w regatach: | > 10 |
w tym w ostatnich 5 latach: | > 10 |
Funkcje: | skipper, załoga, Organizator, sędzia techniczny, komisja sędziowska |
Więcej o udziale w regatach: | 1 miejsce Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2019, 2021 1 miejsce Nord Cup B8 2023 1 miejsce Puchar Korsarza 2017 2 miejsce LOTOS Nord Cup 2019, 2022 3 miejsce Żeglarski Puchar Trójmiasta 2019 |
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5
Kompetencje zawodowe: 5
Cechy społeczne: 5