Narodowość: | polska |
---|---|
Płeć: | |
Telefon: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
E-mail: | dostępny dla zalogowanych użytkowników |
Wykształcenie: | |
Języki obce: | angielski |
Żeglarskie: | PZŻ: Jachtowy sternik morski (2015) |
---|---|
Motorowodne: | PZMWiNW: Sternik motorowodny (2015) |
Instruktorskie żeglarskie: | PZŻ: Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ (MIŻ) (2019) |
Inne: | SRC (2011) |
Jako skipper: | dowodziłem/am jachtem w ciągu ostatnich 5 lat |
---|---|
Ilość rejsów jako skipper: | > 15 |
Praktyczna znajomość akwenów: | WJM SOLINA |
Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, niepełnosprawni |
Lata praktyki jako skipper: | 5 - 10 |
---|---|
Całkowity staż morski (ilość godzin): | 500-5000 (jako skipper < 500) |
Ilość odbytych rejsów: | 10-50 (jako skipper < 10) |
Doświadczenie w prowadzeniu jachtów: | jednokadłubowy |
Długość [m]: | 12 - 16 |
Rodzaj napędu: | żaglowy |
Praktyczna znajomość akwenów: | Morze Bałtyckie, Chorwacja, Grecja |
Prowadziłem rejsy z załogami: | rodzina z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli |
Lat jako szkolący: | 5 - 10 |
---|---|
Odbytych szkoleń jako kadra: | 5 - 15 |
W tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 15 |
Pełnione funkcje szkoleniowe: | instruktor |
Rodzaj: | sportowe |
---|---|
Rodzaj regat ze względu na akwen: | śródlądowe, morskie przybrzeżne |
Udziałów w regatach: | 5 - 10 |
w tym w ostatnich 5 latach: | 5 - 10 |
Funkcje: | skipper |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.